衡陽市中心醫(yī)院2024年1月11日招標結(jié)果公示
發(fā)布時間:2024年01月16日 15:58:25 預(yù)覽:4095次
衡陽市中心醫(yī)院2024.01.11招標結(jié)果公示  | ||||||||||||||||
 時間:2024年01月11日                                                                                                               | 共8項  | 地點:門診綜合大樓六樓615會議室  | ||||||||||||||
序號  | 性質(zhì)  | 科室  | 項 目  | 數(shù)量  | 單位  | 投標  | 生產(chǎn)廠家  | 規(guī)格型號  | 投標企業(yè)  | 是否  | 中標價/  | 報價/  | 二次報價/  | 最終價(元)單價  | 是否  | 備注  | 
1  | 招標  | 口腔科  | 口腔種植機(上限值:5.7萬元/臺)  | 1  | 瑞士彼岸齒科有限公司  | 1700707-001  | 湖南鴻傲商貿(mào)有限公司  | 56500  | 56000  | 56000  | 通過  | 牙科種植動力系統(tǒng)-合同生效后30個日歷日,完成安裝和調(diào)試、  | ||||
2  | 招標  | 口腔科  | 超聲牙周治療儀(上限值:1.5萬元/臺)  | 4  | 桂林市銳鋒醫(yī)療器械有限公司  | PT 7  | 長海市藍天醫(yī)療器械有限公司  | 11300元/臺  | 9800元/臺  | 9800元/臺  | 通過  | 配件見報價單  | ||||
3  | 招標  | 手術(shù)室  | 機械助力鹽水架(上限值4.35萬元/臺:)  | 2  | 上海飛曼醫(yī)療科技有限公司  | FP-071  | 湖南鴻傲商貿(mào)有限公司  | 43000元/臺  | 30000元/臺  | 30000元/臺  | 通過  | 合同生效后30個日歷日,完成安裝和調(diào)試、機械助力鹽水架  | ||||
4  | 招標  | 麻醉科  | 充氣升溫裝置(上限值:2.75萬元/臺)  | 2  | 臺  | 江門大誠醫(yī)療器械有限公司  | WU-505  | 長沙新姚醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司  | 27000.00  | 26000.00  | 26000.00  | 通過  | 手術(shù)病人升溫裝置  | |||
5  | 招標  | 心電圖室  | 動態(tài)心電圖記錄盒(上限值:2.2萬元/臺  | 3  | 臺  | 迪姆軟件(北京)有限公司  | DMS-ABP  | 長沙新姚醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司  | 21600.00  | 21000.00  | 21000.00  | 通過  | 動態(tài)心電圖記錄器  | |||
6  | 招標  | 心電圖室  | 動態(tài)血壓監(jiān)測儀(上限2.2萬/臺)  | 3  | 臺  | 迪姆軟件(北京)有限公司  | DMS300-4A  | 長沙新姚醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司  | 21600.00  | 21000.00  | 21000.00  | 通過  | ||||
7  | 招標  | 口腔科(上限值:3萬元/一批)  | 顯微鑷  | 4.00  | 上海醫(yī)療器械(集團)有限公司手術(shù)器械廠  | 14cm直頭寬0.3(鈦)  | 衡陽市長富醫(yī)療器械有限公司  | 2560.00  | 合計:27800  | 2304.00  | 2304.00  | 通過  | ||||
顯微止血鉗  | 1.00  | 12.5cm彎全齒(精細)  | 680.00  | 612.00  | 612.00  | 通過  | ||||||||||
昱微止血鉗  | 1  | 14cm直全齒(精細)  | 680.00  | 612.00  | 612.00  | 通過  | ||||||||||
顯微持針鉗  | 1  | 12.5cm直頭寬0.2(鈦)  | 2170.00  | 1943.00  | 1943.00  | 通過  | ||||||||||
顯微持針鉗  | 1  | 14cm彎頭寬0.2(鈦)  | 2170.00  | 1943.00  | 1943.00  | 通過  | ||||||||||
顯微止血夾  | 1  | 反力式 彎L30 網(wǎng)齒  | 180.00  | 162.00  | 162.00  | 通過  | ||||||||||
顯微止血夾  | 2  | 反力式彎L50 橫齒  | 180.00  | 162.00  | 162.00  | 通過  | ||||||||||
顯微止血夾  | 1  | 反力式彎L70 橫齒  | 260.00  | 234.00  | 234.00  | 通過  | ||||||||||
顯微剪  | 2  | 12.5cm直窄 刃長9(鈦)  | 2670.00  | 2403.00  | 2403.00  | 通過  | ||||||||||
昱微止血鉗  | 2.00  | 12.5cm彎全齒(微血管)  | 610.00  | 549.00  | 549.00  | 通過  | ||||||||||
顯微乳突牽開器  | 1  | 14cm固定式3x3鉤鈍  | 2700.00  | 2330.00  | 2330.00  | 通過  | ||||||||||
顯微外科器械消毒盒  | 2  | 20x30  | 900.00  | 810.00  | 810.00  | 通過  | ||||||||||
8  | 招標  | 保衛(wèi)科  | 新國標滅火器(上限值:50元/個)  | 60.00  | 福萬特  | 4KG  | 衡陽市蒸湘區(qū)勝安消防器材經(jīng)營部  | 48.00  | 合計:20680  | 48.00  | 48.00  | 通過  | ||||
新國標二氧化碳滅火器(上限值:100元/個)  | 100.00  | 福萬特  | 2KG  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 通過  | |||||||||
新國標防毒面具(上限值:80元/個)  | 80.00  | 廣東君安  | 30 型  | 45.00  | 44.00  | 44.00  | 通過  | |||||||||
不銹鋼面板滅火器組合箱(上限值:20元/個)  | 20.00  | 長沙川海  | 4*4KG  | 260.00  | 255.00  | 255.00  | 通過  | |||||||||
采購中心  | 2024.01.11  | |||||||||||||||



